
📢 Türkiye otomotiv piyasasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişiklikleri sonrası araç fiyatları yeniden şekillendi. 23 Temmuz ve 25 Temmuz tarihli kıyaslı listeye göre, bazı modellerde %30’a varan artışlar yaşanırken, bazı giriş seviyesi modellerde %6’ya varan indirimler gerçekleşti.
🧾 İşte araç piyasasında son durumu gösteren detaylı tablo:
🚙 🔺 Zamlanan Araç Modelleri ve Fiyat Farkları
Marka | Model | 23-07 Fiyat | 25-07 Fiyat | Artış (TL) | Artış (%) |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Hi-Lux | 2.400.000 TL | 3.580.000 TL | 1.180.000 TL | %30 |
FOTON | Tunland | 2.024.880 TL | 2.620.500 TL | 865.620 TL | %31 |
PEUGEOT | e-3008 GT | 2.852.000 TL | 3.300.000 TL | 448.000 TL | %14 |
TESLA | Model Y | 1.886.203 TL | 2.120.895 TL | 234.692 TL | %12 |
CITROEN | e-C4 | 1.745.000 TL | 1.985.000 TL | 240.000 TL | %12 |
HYUNDAI | Kona | 1.721.300 TL | 1.964.080 TL | 233.080 TL | %12 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 1.923.000 TL | 2.184.000 TL | 261.000 TL | %12 |
BYD | Dolphin / Seal / Atto 3 | Çeşitli modeller | +12% Ortalama |
🔎 Elektrikli ve hibrit modellerin çoğu, yeni vergi dilimleri nedeniyle fiyat artışı yaşadı. Özellikle BYD, Tesla, Peugeot, Citroen gibi elektrikli araç üreticileri bu artıştan doğrudan etkilendi.
💸 🔻 İndirime Giren Araçlar ve Oranları
Marka | Model | 23-07 Fiyat | 25-07 Fiyat | İndirim (TL) | İndirim (%) |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | C-HR Hybrid | 2.784.000 TL | 2.959.000 TL | -205.000 TL | -6% |
TOYOTA | Corolla 1.8 Dream | 2.285.000 TL | 2.168.500 TL | -126.500 TL | -4% |
HYUNDAI | i20 / i10 / Bayon | Çeşitli | -4% ila -6% | ||
FIAT | Egea 1.4 Fire | 1.314.500 TL | 1.242.464 TL | -72.436 TL | -5% |
CITROEN | C3 / C4 | Çeşitli | -3% ila -5% | ||
RENAULT | Clio 1.0 Evolution | 1.487.000 TL | 1.447.000 TL | -40.000 TL | -3% |
HONDA | Jazz / AirCross | -3% | |||
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.626.000 TL | 1.872.750 TL | -3% |
💬 İndirim oranları nispeten daha düşük olsa da özellikle giriş seviyesi ve B segment araçlarda göze çarpıyor. Bu sayede küçük araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için daha erişilebilir fiyatlar ortaya çıkmış durumda.
📉 ÖTV Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor?
📌 Yapılan yeni düzenleme ile ÖTV matrah dilimleri yeniden belirlendi. Elektrikli araçlarda teşvik oranları daraltılırken, bazı içten yanmalı modellerde vergi dilimi düşürüldü. Bu da fiyatlarda hem yukarı hem aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirdi.
🔍 Kim Ne Kadar Kazandı / Kaybetti?
- ✅ Zamlı modellerde alıcılar için maliyet ciddi oranda artarken, satıcılar açısından stoklardaki araçların değeri yükseldi.
- ✅ İndirim gelen modellerde ise tüketiciler için fırsat dönemi başlamış olabilir.
- ✅ Vergi avantajı daralan elektrikli araçlarda, alternatif yakıtlı modellerin cazibesi azalmış görünüyor.
📅 Yeni Güncellemeler Ne Zaman?
🚨 ÖTV ile ilgili yeni düzenlemelerin yıl sonuna kadar yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle ithal araçların pazardaki payı ve fiyat dengesi, bu kararların etkisine göre şekillenecek.
🔔 Takipte Kalın
Yeni fiyat listeleri, güncel kampanyalar ve ÖTV düzenlemesindeki gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.